| Taglia | Circonferenza Seno (cm) | Lunghezza Manica (cm) | Lunghezza Capo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 - 92 | 52 | 60 |
| M | 92 - 98 | 53 | 61 |
| L | 98 - 104 | 54 | 62 |
| XL | 104 - 110 | 55 | 63 |
| 2XL | 110 - 116 | 56 | 64 |
| 3XL | 116 - 122 | 57 | 65 |
Nota: se sei indecisa tra due taglie, scegli sempre quella più grande. Questo garantisce il massimo comfort e una vestibilità perfetta!