Collezioni Pantaloni Uomo
Tabella delle taglie
| Taglia | Lunghezza pantaloni (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 103,1 | 70,1 | 110,0 |
| L | 104,9 | 75,9 | 116,1 |
| XL | 106,9 | 82,0 | 121,9 |
| 2XL | 109,0 | 87,9 | 128,0 |
| 3XL | 111,0 | 94,0 | 134,1 |
Utilizza la tabella delle taglie sopra per scegliere la misura corretta.
In caso di dubbio, scegli una taglia in più!