| Dimensioni UE | Lunghezza del piede (mm) | Larghezza del collo del piede (mm) | Lunghezza interna (mm) | Altezza del tacco (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 247 | 240 | 265 | 18 |
| 39 | 252 | 243,5 | 270 | 18 |
| 40 | 257 | 247 | 275 | 18 |
| 41 | 262 | 250,5 | 280 | 18 |
| 42 | 267 | 254 | 285 | 18 |
| 43 | 272 | 257,5 | 290 | 18 |
| 44 | 277 | 261 | 295 | 18 |
| 45 | 282 | 264,5 | 300 | 18 |
| 46 | 287 | 268 | 305 | 18 |
| 47 | 292 | 271,5 | 310 | 18 |
| 48 | 297 | 275 | 315 | 18 |
Nota: a causa dei diversi metodi di misurazione, potrebbe esserci una deviazione di 1-3 mm. Utilizza questa tabella per determinare la taglia UE corretta.
Ogni prodotto in vera pelle è unico. Piccole variazioni di colore, struttura o venatura sono proprietà naturali del materiale e rendono autentico ogni articolo.

