Tabella delle taglie uomo
| Taglia | Lunghezza (cm) | Petto (cm) | Spalle (cm) | Maniche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 98 | 41 | 59 |
| L | 69 | 102 | 42.5 | 60.5 |
| XL | 71 | 106 | 44 | 62 |
| 2XL | 73 | 110 | 45.5 | 63.5 |
| 3XL | 75 | 114 | 47 | 65 |
| 4XL | 77 | 118 | 48.5 | 66 |
| 5XL | 79 | 122 | 50 | 67 |
Guida alle taglie consigliate
| Altezza (cm) | Peso (kg) | Taglia consigliata |
|---|---|---|
| 165–170 | 50–55 | M |
| 170–173 | 56–60 | L |
| 173–175 | 61–68 | XL |
| 175–180 | 68–75 | 2XL |
| 177–183 | 76–82 | 3XL |
| 180–185 | 83–92 | 4XL |
| 185–188 | 93–100 | 5XL |
Nota: per corporature più robuste o più snelle, scegliere una taglia in più o in meno.