| EU Maat | Voetlengte (mm) | Wreefbreedte (mm) | Binnenlengte (mm) | Hielhoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 247 | 240 | 265 | 18 |
| 39 | 252 | 243.5 | 270 | 18 |
| 40 | 257 | 247 | 275 | 18 |
| 41 | 262 | 250.5 | 280 | 18 |
| 42 | 267 | 254 | 285 | 18 |
| 43 | 272 | 257.5 | 290 | 18 |
| 44 | 277 | 261 | 295 | 18 |
| 45 | 282 | 264.5 | 300 | 18 |
| 46 | 287 | 268 | 305 | 18 |
| 47 | 292 | 271.5 | 310 | 18 |
| 48 | 297 | 275 | 315 | 18 |
Let op: door verschillende meetmethoden kan er een afwijking van 1–3 mm optreden. Gebruik deze tabel om de juiste EU-maat te bepalen.
Elk product van echt leer is uniek. Kleine variaties in kleur, structuur of nerven zijn natuurlijke eigenschappen van het materiaal en maken elk item authentiek.

