| Taglia | EU | Busto (capo) | Busto consigliato (corpo) | Maniche | Spalle | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 95 cm / 37.4" | 88 – 92 cm | 63 cm / 24.8" | 39 cm / 15.35" | 72 cm / 28.35" |
| M | 42 | 100 cm / 39.37" | 93 – 97 cm | 63 cm / 24.8" | 40 cm / 15.75" | 73 cm / 28.74" |
| L | 44 | 105 cm / 41.34" | 98 – 102 cm | 63 cm / 24.8" | 41 cm / 16.14" | 74 cm / 29.13" |
| XL | 46 | 110 cm / 43.31" | 103 – 107 cm | 64 cm / 25.2" | 42 cm / 16.54" | 75 cm / 29.53" |
| XXL | 48 | 115 cm / 45.28" | 108 – 112 cm | 65 cm / 25.59" | 43 cm / 16.93" | 76 cm / 29.92" |
Come misurare
- A. Altezza totale: dalla testa ai piedi
- B. Busto: misura in cerchio intorno al seno e alla schiena
- C. Vita: misura nel punto più stretto della vita
- D. Fianchi: misura intorno ai fianchi, nella parte più ampia
Nota:
Consentire un margine di errore di 1–3 cm dovuto alla misurazione manuale e all’elasticità dei tessuti. I colori possono variare leggermente a causa delle diverse impostazioni del monitor.

